逸扉酒店硬件标准 | |||
---|---|---|---|
客房数 | 120-300间 | ||
接待区面积 | 不小于300平方米 | ||
大堂公区面积 | 不小于400平方米 | ||
后勤区域 | 不低于总建筑面积的5% | ||
服务梯 | 必备 | ||
健身房 | 必备 | ||
行政酒廊 | 可选 | ||
游泳池 | 可选 | ||
会议室 | 可选 | ||
宴会厅 | 可选 | ||
客梯 | 每80间客房至少一部客梯 | ||
餐厅和酒吧 | 1个全日餐厅,座位数是房间数的60%,风味餐厅根据市场需求设置以及1个美食吧 | ||
客房净面积 | 城市:28-32平方米 度假:32-36平方米 | ||
走廊 | 净宽度不小于1.8米 净高度不低于2.4米 |
类别 | 名称 | 逸扉酒店 UrCove by HYATT |
---|---|---|
筹建期费用 |
工程指导费(一次性) | 12万一个项目(6次现场服务,增加一次1.5万/次) |
酒店系统上线服务费(一次性) | 6-8万(200间以下6万,200间以上8万),含酒店管理系统,餐饮管理系统PMS3 | |
保证金(一次性) | 20万(合同结束后无息退还) | |
加盟期限 | 10年以上 | |
酒店前期指导费(一次性) | 8000元/间 | |
开业支持培训费(一次性) | 3万 | |
运营期间费用 |
管理支持费 | 总收入8.0% |
积分成本费用 | 凯悦会员按消费金额4%收取;首旅如家会员按消费金额1%收取 | |
CRS佣金,含移动端收费 | 渠道预订金额的9%,渠道指如家、凯悦或合资公司的渠道(若有) | |
系统使用费 | 3.5-5.5万/年 | |
酒店总经理费用 | 具体项目而定 | |
财务咨询服务费 | 1000元/月 |
注:具体费用情况可能根据城市、项目调整,详情请咨询我们的开发团队